Perangkat Desa
31 Januari 2017 19:22:17 WIB
No | Nama | Tempat, Tanggal lahir | Usia | Jenis Kelamin |
Agama | Pend. Terakhir | Jabatan | NRP | Ket |
1 | SUKIYANTI | Lumajang, 10 April 1967 | 49 | P | ISLAM | SLTA | Kepala Desa | ||
2 | SULHAN EVENDI | Lumajang, 07 Mei 1984 | 32 | L | ISLAM | SLTA | Sekretaris Desa | 19840507 17 2002 01 | |
3 | HARI SUSANTO | Lumajang, 24 April 1974 | 42 | L | ISLAM | SLTA | Kaur TU dan Umum | 19740424 17 2002 11 | |
4 | MOHAMMAD SUHADAK | Lumajang, 04 Januari 1985 | 31 | L | ISLAM | SLTA | Kaur Keuangan | 19850104 17 2002 12 | |
5 | ARIEF FAJRIN BRAMMAWAN | Semarang, 16 Nopember 1986 | 31 | l | ISLAM | S-1 | Kaur Perencanaan | 19861116 17 2002 13 | |
6 | SISWANTO | Lumajang, 15 April 1989 | 29 | L | ISLAM | SLTA | Kasi Pemerintahan | - | |
6 | SOFYAN PUTU YASA | Lumajang, 29 September 1983 | 33 | L | ISLAM | SLTA | Kasi Kesra | 19830929 17 2002 22 | |
7 | FITRIA DIAH KUMALA SRI TUNGGA DEWI | Lumajang, 14 April 1994 | 23 | P | ISLAM | SLTA | Kasi Pelayanan | 19940414 17 2002 23 | |
8 | SUPARNO | Lumajang, 30 Juli 1966 | 50 | L | ISLAM | SLTA | Kasun Krajan | 19660320 17 2002 32 | |
9 | EDY ISMANTO | Lumajang, 20 Maret 1967 | 48 | L | ISLAM | SLTA | Kasun Kokapan | 19670320 17 2002 32 | |
10 | PURNOMO | Lumajang, 28 Maret 1978 | 38 | L | ISLAM | SLTA | Kasun Persil | 19780328 17 2002 33 |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- BUKA PUASA BERSAMA DALAM RANGKA SILATURAHMI PEMERINTAH DESA ROJOPOLO DENGAN FORKOPIMKA DAN WARGA MA
- KERJA BAKTI DI SEPANJANG JALAN KABUPATEN DUSUN KRAJAN
- PEMBINAAN SUB KADER GERBANGMAS DESA ROJOPOLO OLEH KEPALA DESA ROJOPOLO Hj. SUKIYANTI
- PENGUATAN KAPASITAS MANDIRI ASAD
- PUSKESMAS KECAMATAN JATIROTO MENGADAKAN SOSIALISASI SANITASI DIDESA ROJOPOLO
- Visi Misi
- Kadimas